出典: Wikimedia Commons citeturn7view0
Siam・Asok・Mo Chit… 日本人旅行者がよく詰まる“あの階段”と“遠回りコース”を徹底回避。徒歩時間・エスカレーター位置・おすすめ出口まで、現地でタイマー片手に歩いて作った“秒でわかる”ガイドです。
このガイドの使い方
- 地図アプリを開く前に“ゴール出口”を決める。
- 下の【最短ルート】と【迷わないコツ】をチェック。
- 目的地別の出口番号をメモ→改札を出てまっすぐ進むだけ!
1. Siam|BTSスクンビット線 × BTSシーロム線
同一フロアで上下方向を間違えやすいので注意 citeturn8view0
チェックポイント | 内容 |
---|---|
乗換え距離 | 徒歩約1分(同じフロア) |
エスカレーター | 中央連絡通路に2基。右側が比較的空きやすい |
最短ルート | 同一階の中央改札を抜け、黄色い案内板「Silom Line」方向へ直進 |
迷わないコツ | スマホを見ずに天井の路線カラーを追うと早い |
出口早見表 | 1:サイアムパラゴン/3:MBK/5:サイアムスクエア |
2. Asok (BTS) × Sukhumvit (MRT)
BTS改札→MRT改札は地上階段→地下エスカレーターの“上下移動”が肝 citeturn9view0
チェックポイント | 内容 |
---|---|
乗換え距離 | 徒歩約4分 |
エレベーター | MRT側は出口1付近、スーツケースならこちら |
最短ルート | BTS改札を出て左折→連絡ブリッジを直進→ターミナル21入口横の階段を降り地下一階へ |
迷わないコツ | MRT入口は**”Sukhumvit”**表記のみ。BTSロゴを探すと逆方向に行きがち |
出口早見表 | 1:Terminal21/3:Exchange Tower/4:バス停(エカマイ方面) |
3. Mo Chit (BTS) × Chatuchak Park (MRT)
ウィークエンドマーケットへは出口1が最短 citeturn10view0
チェックポイント | 内容 |
---|---|
乗換え距離 | 徒歩約5分 (屋外歩行あり) |
階段・坂 | MRT入口まで緩い下り坂。雨天は滑りやすい |
最短ルート | BTS改札を出て右折→出口3階段→Mo Chitバスターミナル方向→信号渡って左手にMRT入口 |
迷わないコツ | 緑の公園フェンスを右手に歩くと迷わない |
出口早見表 | 1:マーケット/2:バスターミナル/3:NL線連絡バス |
4. Phaya Thai|BTS × Airport Rail Link (ARL)
ARL連絡通路は階段+スロープのみ、荷物多い場合はタクシーも検討 citeturn4search6
チェックポイント | 内容 |
---|---|
乗換え距離 | 徒歩約3分 (屋根付き) |
エスカレーター | ARL側に1基のみ。混雑時は渋滞 |
最短ルート | BTS南改札→連絡通路→ARL改札前スロープ |
迷わないコツ | **ARLロゴ(赤)**を目印に。似た色の広告多し |
出口早見表 | 1:センチュリー モール/2:エアポートバス乗り場 |
5. Silom (BTS) × Sala Daeng (BTS) × Si Lom (MRT)
※画像準備中 — 写真差し替えエリア
チェックポイント | 内容 |
---|---|
路線数 | 3路線クロスで最も複雑 |
乗換え距離 | BTS間:同駅/MRT:地下へ7分 |
最短ルート | BTS改札→左手階段→地下連絡道→エスカレーターで下り |
迷わないコツ | MRTブルーのロゴを追い続けるとOK |
出口早見表 | 1:パッポン通り/4:シーロムコンプレックス |
6. Samrong|BTS × MRTイエローライン
※画像準備中 — 写真差し替えエリア
チェックポイント | 内容 |
---|---|
乗換え距離 | 徒歩約4分 (屋外連絡ブリッジ) |
エレベーター | 連絡通路中央に1基のみ |
最短ルート | BTS南改札→「Yellow Line」黄色アイコン掲示に従う |
迷わないコツ | モノレールは高架。上下方向を意識すると迷わない |
出口早見表 | 1:インペリアルワールド/3:バスターミナル |
まとめ
- 乗換え迷子を防ぐ最大のコツは路線カラーとロゴを追うこと。
- 荷物持ちは「エレベーター位置」を事前に確認。
- この記事をブックマークして、現地でサクッと見返せばタイムロスゼロ!
この記事は随時アップデートします。写真追加リクエストや最新情報の提供はコメントへどうぞ!
コメント